# ImageMagick pixel enumeration: 16,16,0,255,srgba
0,0: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,0: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,0: (117,125,146,175)  #757D92AF  srgba(117,125,146,0.686275)
3,0: (74,83,101,254)  #4A5365FE  srgba(74,83,101,0.996078)
4,0: (74,83,101,254)  #4A5365FE  srgba(74,83,101,0.996078)
5,0: (74,83,101,254)  #4A5365FE  srgba(74,83,101,0.996078)
6,0: (74,83,101,254)  #4A5365FE  srgba(74,83,101,0.996078)
7,0: (74,83,101,254)  #4A5365FE  srgba(74,83,101,0.996078)
8,0: (74,83,101,254)  #4A5365FE  srgba(74,83,101,0.996078)
9,0: (74,83,101,254)  #4A5365FE  srgba(74,83,101,0.996078)
10,0: (105,114,133,214)  #697285D6  srgba(105,114,133,0.839216)
11,0: (170,184,213,18)  #AAB8D512  srgba(170,184,213,0.0705882)
12,0: (0,0,0,0)  #00000000  none
13,0: (0,0,0,0)  #00000000  none
14,0: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,0: (0,0,0,0)  #00000000  none
0,1: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,1: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,1: (83,92,111,221)  #535C6FDD  srgba(83,92,111,0.866667)
3,1: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
4,1: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
5,1: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
6,1: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
7,1: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
8,1: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
9,1: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
10,1: (18,25,40,255)  #121928FF  srgba(18,25,40,1)
11,1: (109,118,137,195)  #6D7689C3  srgba(109,118,137,0.764706)
12,1: (159,159,191,8)  #9F9FBF08  srgba(159,159,191,0.0313725)
13,1: (0,0,0,0)  #00000000  none
14,1: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,1: (0,0,0,0)  #00000000  none
0,2: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,2: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,2: (83,92,111,221)  #535C6FDD  srgba(83,92,111,0.866667)
3,2: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
4,2: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
5,2: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
6,2: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
7,2: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
8,2: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
9,2: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
10,2: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
11,2: (22,29,45,255)  #161D2DFF  srgba(22,29,45,1)
12,2: (122,131,152,170)  #7A8398AA  srgba(122,131,152,0.666667)
13,2: (128,128,128,2)  #80808002  srgba(128,128,128,0.00784314)
14,2: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,2: (0,0,0,0)  #00000000  none
0,3: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,3: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,3: (83,92,111,221)  #535C6FDD  srgba(83,92,111,0.866667)
3,3: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
4,3: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
5,3: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
6,3: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
7,3: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
8,3: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
9,3: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
10,3: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
11,3: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
12,3: (29,36,52,255)  #1D2434FF  srgba(29,36,52,1)
13,3: (131,140,162,140)  #838CA28C  srgba(131,140,162,0.54902)
14,3: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,3: (0,0,0,0)  #00000000  none
0,4: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,4: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,4: (83,92,111,221)  #535C6FDD  srgba(83,92,111,0.866667)
3,4: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
4,4: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
5,4: (29,43,37,255)  #1D2B25FF  srgba(29,43,37,1)
6,4: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
7,4: (29,36,50,255)  #1D2432FF  srgba(29,36,50,1)
8,4: (29,36,50,255)  #1D2432FF  srgba(29,36,50,1)
9,4: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
10,4: (29,43,37,255)  #1D2B25FF  srgba(29,43,37,1)
11,4: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
12,4: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
13,4: (83,93,110,220)  #535D6EDC  srgba(83,93,110,0.862745)
14,4: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,4: (0,0,0,0)  #00000000  none
0,5: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,5: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,5: (83,92,111,221)  #535C6FDD  srgba(83,92,111,0.866667)
3,5: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
4,5: (44,66,34,255)  #2C4222FF  srgba(44,66,34,1)
5,5: (131,203,22,255)  #83CB16FF  srgba(131,203,22,1)
6,5: (42,64,34,255)  #2A4022FF  srgba(42,64,34,1)
7,5: (190,192,196,255)  #BEC0C4FF  srgba(190,192,196,1)
8,5: (190,192,196,255)  #BEC0C4FF  srgba(190,192,196,1)
9,5: (42,64,34,255)  #2A4022FF  srgba(42,64,34,1)
10,5: (131,203,22,255)  #83CB16FF  srgba(131,203,22,1)
11,5: (44,66,34,255)  #2C4222FF  srgba(44,66,34,1)
12,5: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
13,5: (83,93,110,220)  #535D6EDC  srgba(83,93,110,0.862745)
14,5: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,5: (0,0,0,0)  #00000000  none
0,6: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,6: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,6: (83,92,111,221)  #535C6FDD  srgba(83,92,111,0.866667)
3,6: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
4,6: (21,30,38,255)  #151E26FF  srgba(21,30,38,1)
5,6: (61,93,32,255)  #3D5D20FF  srgba(61,93,32,1)
6,6: (20,29,38,255)  #141D26FF  srgba(20,29,38,1)
7,6: (70,76,87,255)  #464C57FF  srgba(70,76,87,1)
8,6: (70,76,87,255)  #464C57FF  srgba(70,76,87,1)
9,6: (20,29,38,255)  #141D26FF  srgba(20,29,38,1)
10,6: (61,93,32,255)  #3D5D20FF  srgba(61,93,32,1)
11,6: (21,30,38,255)  #151E26FF  srgba(21,30,38,1)
12,6: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
13,6: (83,93,110,220)  #535D6EDC  srgba(83,93,110,0.862745)
14,6: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,6: (0,0,0,0)  #00000000  none
0,7: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,7: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,7: (83,92,111,221)  #535C6FDD  srgba(83,92,111,0.866667)
3,7: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
4,7: (49,55,68,255)  #313744FF  srgba(49,55,68,1)
5,7: (194,196,200,255)  #C2C4C8FF  srgba(194,196,200,1)
6,7: (47,53,66,255)  #2F3542FF  srgba(47,53,66,1)
7,7: (74,114,30,255)  #4A721EFF  srgba(74,114,30,1)
8,7: (74,114,30,255)  #4A721EFF  srgba(74,114,30,1)
9,7: (47,53,66,255)  #2F3542FF  srgba(47,53,66,1)
10,7: (194,196,200,255)  #C2C4C8FF  srgba(194,196,200,1)
11,7: (49,55,68,255)  #313744FF  srgba(49,55,68,1)
12,7: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
13,7: (83,93,110,220)  #535D6EDC  srgba(83,93,110,0.862745)
14,7: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,7: (0,0,0,0)  #00000000  none
0,8: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,8: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,8: (83,92,111,221)  #535C6FDD  srgba(83,92,111,0.866667)
3,8: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
4,8: (49,55,68,255)  #313744FF  srgba(49,55,68,1)
5,8: (194,196,200,255)  #C2C4C8FF  srgba(194,196,200,1)
6,8: (47,53,66,255)  #2F3542FF  srgba(47,53,66,1)
7,8: (74,114,30,255)  #4A721EFF  srgba(74,114,30,1)
8,8: (74,114,30,255)  #4A721EFF  srgba(74,114,30,1)
9,8: (47,53,66,255)  #2F3542FF  srgba(47,53,66,1)
10,8: (194,196,200,255)  #C2C4C8FF  srgba(194,196,200,1)
11,8: (49,55,68,255)  #313744FF  srgba(49,55,68,1)
12,8: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
13,8: (83,93,110,220)  #535D6EDC  srgba(83,93,110,0.862745)
14,8: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,8: (0,0,0,0)  #00000000  none
0,9: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,9: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,9: (83,92,111,221)  #535C6FDD  srgba(83,92,111,0.866667)
3,9: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
4,9: (21,30,38,255)  #151E26FF  srgba(21,30,38,1)
5,9: (61,93,32,255)  #3D5D20FF  srgba(61,93,32,1)
6,9: (20,29,38,255)  #141D26FF  srgba(20,29,38,1)
7,9: (70,76,87,255)  #464C57FF  srgba(70,76,87,1)
8,9: (70,76,87,255)  #464C57FF  srgba(70,76,87,1)
9,9: (32,47,36,255)  #202F24FF  srgba(32,47,36,1)
10,9: (67,103,31,255)  #43671FFF  srgba(67,103,31,1)
11,9: (32,48,36,255)  #203024FF  srgba(32,48,36,1)
12,9: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
13,9: (83,93,110,220)  #535D6EDC  srgba(83,93,110,0.862745)
14,9: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,9: (0,0,0,0)  #00000000  none
0,10: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,10: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,10: (83,92,111,221)  #535C6FDD  srgba(83,92,111,0.866667)
3,10: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
4,10: (44,66,34,255)  #2C4222FF  srgba(44,66,34,1)
5,10: (131,203,22,255)  #83CB16FF  srgba(131,203,22,1)
6,10: (42,64,34,255)  #2A4022FF  srgba(42,64,34,1)
7,10: (190,192,196,255)  #BEC0C4FF  srgba(190,192,196,1)
8,10: (190,192,196,255)  #BEC0C4FF  srgba(190,192,196,1)
9,10: (51,77,33,255)  #334D21FF  srgba(51,77,33,1)
10,10: (132,204,22,255)  #84CC16FF  srgba(132,204,22,1)
11,10: (52,79,33,255)  #344F21FF  srgba(52,79,33,1)
12,10: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
13,10: (83,93,110,220)  #535D6EDC  srgba(83,93,110,0.862745)
14,10: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,10: (0,0,0,0)  #00000000  none
0,11: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,11: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,11: (83,92,111,221)  #535C6FDD  srgba(83,92,111,0.866667)
3,11: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
4,11: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
5,11: (28,43,37,255)  #1C2B25FF  srgba(28,43,37,1)
6,11: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
7,11: (29,36,50,255)  #1D2432FF  srgba(29,36,50,1)
8,11: (29,36,50,255)  #1D2432FF  srgba(29,36,50,1)
9,11: (22,32,38,255)  #162026FF  srgba(22,32,38,1)
10,11: (36,53,36,255)  #243524FF  srgba(36,53,36,1)
11,11: (22,33,38,255)  #162126FF  srgba(22,33,38,1)
12,11: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
13,11: (83,93,110,220)  #535D6EDC  srgba(83,93,110,0.862745)
14,11: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,11: (0,0,0,0)  #00000000  none
0,12: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,12: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,12: (83,92,111,221)  #535C6FDD  srgba(83,92,111,0.866667)
3,12: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
4,12: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
5,12: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
6,12: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
7,12: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
8,12: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
9,12: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
10,12: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
11,12: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
12,12: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
13,12: (83,93,110,220)  #535D6EDC  srgba(83,93,110,0.862745)
14,12: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,12: (0,0,0,0)  #00000000  none
0,13: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,13: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,13: (83,92,111,221)  #535C6FDD  srgba(83,92,111,0.866667)
3,13: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
4,13: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
5,13: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
6,13: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
7,13: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
8,13: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
9,13: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
10,13: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
11,13: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
12,13: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
13,13: (83,93,110,220)  #535D6EDC  srgba(83,93,110,0.862745)
14,13: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,13: (0,0,0,0)  #00000000  none
0,14: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,14: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,14: (83,92,111,221)  #535C6FDD  srgba(83,92,111,0.866667)
3,14: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
4,14: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
5,14: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
6,14: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
7,14: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
8,14: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
9,14: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
10,14: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
11,14: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
12,14: (17,24,39,255)  #111827FF  srgba(17,24,39,1)
13,14: (83,93,110,220)  #535D6EDC  srgba(83,93,110,0.862745)
14,14: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,14: (0,0,0,0)  #00000000  none
0,15: (0,0,0,0)  #00000000  none
1,15: (0,0,0,0)  #00000000  none
2,15: (116,126,145,176)  #747E91B0  srgba(116,126,145,0.690196)
3,15: (74,83,101,255)  #4A5365FF  srgba(74,83,101,1)
4,15: (74,83,101,255)  #4A5365FF  srgba(74,83,101,1)
5,15: (74,83,101,255)  #4A5365FF  srgba(74,83,101,1)
6,15: (74,83,101,255)  #4A5365FF  srgba(74,83,101,1)
7,15: (74,83,101,255)  #4A5365FF  srgba(74,83,101,1)
8,15: (74,83,101,255)  #4A5365FF  srgba(74,83,101,1)
9,15: (74,83,101,255)  #4A5365FF  srgba(74,83,101,1)
10,15: (74,83,101,255)  #4A5365FF  srgba(74,83,101,1)
11,15: (74,83,101,255)  #4A5365FF  srgba(74,83,101,1)
12,15: (74,83,101,255)  #4A5365FF  srgba(74,83,101,1)
13,15: (115,125,146,175)  #737D92AF  srgba(115,125,146,0.686275)
14,15: (0,0,0,0)  #00000000  none
15,15: (0,0,0,0)  #00000000  none
